
眾所周知,鋰電池行業的發展相當迅速。 與傳統的鉛酸蓄電池相比,鋰電池具有能量密度高,體積小,重量輕,使用壽命長,無重金屬污染等特點,目前在電力領域或儲能領域非常普及。。 我們的常見產品包括磷酸鐵鋰電池和鋰離子電池。 在使用壽命方面,鋰離子電池優于鋰離子電池,但單體電池的電壓高于鋰離子電池。 但現在鋰電池的市場價格非?;靵y,朋友問小72v ev鋰電池的價格是多少? 至于72v ev鋰電池的價格,應根據實際參數來考慮。 請參考下表中72v ev鋰電池的價格表/報價表。
鋰電池規格 | 30安 | 60安 | 90安 |
鋰電池電壓 | 96伏 | 72伏 | 48伏 |
鋰電池品牌 | 瑞達豐鋰電池 | 瑞達豐鋰電池 | 瑞達豐鋰電池 |
防水等級 | IP65 | IP65 | IP65 |
鋰電池價格 | 2880元-3744元 | 4320元-5616元 | 4300元-5600元 |
單體電芯容量 | 2050mah | 1950mah | 2250mah |
單體電芯電壓 | 3.7伏 | 3.6伏 | 3.5伏 |
串并聯方式 | 26串15并 | 20串31并 | 14串40并 |
標稱額定容量 | 30000毫安時 | 60000毫安時 | 90000毫安時 |
產品實際容量 | 30750毫安時 | 60450毫安時 | 90000毫安時 |
電池出廠電壓 | 96.2伏 | 72伏 | 49伏 |
*放電電壓 | 88.2伏 | 64.4伏 | 40.2伏 |
*充電電壓 | 99.6伏 | 78.6伏 | 52.4伏 |
工作電壓區間 | 88.2V-99.6V | 64.4V-78.6V | 40.2V-52.4V |
電池正極材料 | 鎳鈷錳酸鋰 | 鎳鈷錳酸鋰 | 鎳鈷錳酸鋰 |
鋰電池單價 | 1元-1.3元/wh | 0.9元-1.2元/wh | 1元-1.2元/wh |
鋰電池特性 | 漏電保護 | 高溫保護 | 過放保護 |
鋰電控制器 | 普通/90元 | 智能/210元 | 普通/90元 |
電芯產地 | 廣東 | 河北 | 山東 |
可進口電芯 | 松下 | 三星 | 可定制 |
電池壽命 | 800個循環 | 900次左右 | 1000個循環 |
電池負極材料 | 天然石墨烯 | 天然石墨烯 | 天然石墨烯 |
鋰電應用領域 | 電動工具 | 低速電動車 | AGV小車 |
是否可開發票 | 增值稅發票 | 聯系客服 | 增值稅發票 |
產品質檢測試 | 跌落測試 | 放電測試 | 充電測試 |
產品放電速率 | 小于3C | 小于等于2.5C | 小于等于2C |
產品工作溫度 | 負20度到55度 | 零下20到零上55 | 負20到正55度 |
相對濕度 | 30%-70% | 35%-75% | 30%-75% |
產品質保 | 非人為3年 | 非人為3年 | 非人為3年 |
物流費用 | 可含物流費用 | 根據距離確定 | 各種物流科發 |
鋰電池類型 | 動力鋰電 | 動力鋰電 | 動力鋰電 |
以上是否含稅 | 稅點固定 | 稅費另附 | 以上不含 |
單體電芯重量 | 44克 | 43克 | 47克 |
鋰電池凈重量 | 17600克 | 26660克 | 26320克 |
鋰電帶殼重量 | 約18.5KG | 約28KG | 約29KG |
鋰電池尺寸 | 可以定制 | 串并聯不同 | 支持定制 |
鋰電池外殼 | 壓縮鋁殼 | 鋁合金外殼 | 環氧樹脂殼 |
以上72v ev鋰電池的價格僅供參考。 鑫力電源是鋰電池的專業生產廠家,產品通過嚴格的出廠檢驗,針灸,降溫,高低溫,充放電,質量保證。 可以簽訂質量協議,質量不通全額退款。 好的,謝謝你閱讀有關72v ev鋰電池價格的文章。 再次感謝。